Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 78 0 78 0
Arabic 93 0 93 0
Czech 16 0 16 16
Welsh 1 0 1 0
German 14 0 14 0
German (Austria) 15 0 15 1
Greek 27 0 27 12
Spanish 52 0 52 34
Finnish 4 0 4 4
fr_FR (generated) 444 0 444 428
Hungarian 34 20 14 2
Indonesian 21 0 21 0
Italian 106 0 106 1
Japanese 283 0 283 239
Korean 252 0 252 208
Latvian 2 0 2 0
Norwegian Bokmål 11 0 11 0
Polish 13 2 11 0
Portuguese (Brazil) 59 0 59 29
Portuguese (Portugal) 286 0 286 245
Romanian 90 0 90 1
Russian 60 0 60 42
Russian (Community) 18 0 18 7
Slovak 9 0 9 0
Slovenian 1 0 1 0
Interslavic 3 1 2 0
Serbian (cyrillic) 99 0 99 4
Serbian (latin) 25 0 25 0
Swedish 8 0 8 1
Ukrainian 18 7 11 1
Vietnamese 8 0 8 0
Chinese (Simplified) 24 0 24 12
Chinese (Traditional) 40 11 29 28

View check documentation